Det er mulig å bestille tilbringertransport fra hele Lierne kommune:
- Til og fra tog på Grong stasjon.
- Til og fra buss, linje 690, Grong - Steinkjer på Bjørgan vegdeler.
- Internt i Lierne kommune til og fra buss, linje 610 Sørli - Grong.
Se rutetabeller for buss.
X = Ingen transportservice.
Gjelder til og med 14. desember
Togtider Grong stasjon, avgang sørgående retning:
Tilbringertransport sørgående
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til torsdag og lørdag | 04:26 | 11:49 | 19:07 |
Fredag | 04:26 | 11:49 | x |
Søndag | 04:26 | 11:49 | x |
Togtider Grong stasjon, avgang nordgående retning:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til torsdag | 02:40 | 10:55 | 19:09 |
Fredag | 02:40 | 10:55 | 19:09* |
Lørdag | 02:40 | 10:55 | x |
Søndag | 02:40 | 10:55 | 19:09* |
* Tilbringer til linje 610 for ankomst Grong stasjon 19:07 fredag og søndag.
Tilbringer til buss på Bjørgan vegdele:
Buss, linje 690 Grong - Steinkjer, avgang fra Bjørgan vegdeler:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til fredag | 06:40 | 14:10 | 19:55 |
Lørdag | 08:37 | x | x |
Søndag | 19:55 | x | x |
Tilbringer fra buss på Bjørgan vegdele:
Buss, linje 690 Steinkjer - Grong, ankomst Bjørgan vegdeler:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | | |
Mandag | 09:25 | x | 17:03 | 22:30 |
Tirsdag til torsdag | 09:25 | 15:00 | 17:03 | 22:30 |
Fredag | 09:25 | x | 17:03 | 22:30 |
Lørdag | 15:55 | x | x | x |
Søndag | 22:30 | x | x | x |
Buss, linje 610 Sørli - Grong, ankomst Grong stasjon:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til torsdag | 08:25 | 15:30 | x |
Fredag | 08:25 | 15:30 | 19:00 |
Lørdag | x | x | x |
Søndag | x | x | 18:50 |
Buss, linje 610 Grong - Sørli, avgang Grong stasjon:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag | 06:30 | 14:05 | x |
Tirsdag til torsdag | 06:30 | 15:30 | x |
Fredag | 06:30 | 14:05 | 19:10 |
Lørdag | x | x | x |
Søndag | x | x | 22:45 |
Buss, linje 695 Grong - Namsos, avgang Grong stasjon:
Lierne
Ukedag | Tidspunkt | | | | | |
Mandag til fredag | 06:50 | x | 11:55 | x | x | |
Lørdag | x | 08:30 | 11:55 | x | x | |
Søndag | x | x | x | x | x | 19:45 |
Buss, linje 695 Namsos - Grong, ankomst Grong stasjon:
lierne1
Ukedag | Tidspunkt | | | | |
Mandag til fredag | 06:30 | 10:41 | x | x | 16:42 |
Lørdag | x | 10:42 | x | x | 16:02 |
Søndag | x | x | x | x | 18:57 |
Gjelder fra og med 15. desember
Togtider Grong stasjon, avgang sørgående retning:
Tilbringertransport sørgående
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til torsdag og lørdag | 04:01 | 11:28 | 19:13 |
Fredag | 04:01 | 11:28 | x |
Søndag | 04:01 | 11:28 | x |
Togtider Grong stasjon, avgang nordgående retning:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til torsdag | 02:09 | 11:00 | 19:12 |
Fredag | 02:09 | 11:00 | 19:12 |
Lørdag | 02:09 | 11:00 | x |
Søndag | 02:09 | 11:00 | 19:12 |
* Tilbringer til linje 610 for ankomst Grong stasjon 19:07 fredag og søndag.
Tilbringer til buss på Bjørgan vegdele:
Buss, linje 690 Grong - Steinkjer, avgang fra Bjørgan vegdeler:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til fredag | 06:40 | 14:10 | 19:55 |
Lørdag | 08:37 | x | x |
Søndag | 19:55 | x | x |
Tilbringer fra buss på Bjørgan vegdele:
Buss, linje 690 Steinkjer - Grong, ankomst Bjørgan vegdeler:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | | |
Mandag | 09:35 | 13:35 | 17:03 | 22:35 |
Tirsdag til torsdag | 09:35 | 15:00 | 17:03 | 22:35 |
Fredag | 09:35 | 13:35 | 17:03 | 22:35 |
Lørdag | 15:55 | x | x | x |
Søndag | 22:35 | x | x | x |
Buss, linje 610 Sørli - Grong, ankomst Grong stasjon:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag til torsdag | 08:25 | 15:30 | x |
Fredag | 08:25 | 15:30 | 18:50 |
Lørdag | x | x | x |
Søndag | x | x | 19:05 |
Buss, linje 610 Grong - Sørli, avgang Grong stasjon:
Tilbringertransport
Ukedag | Tidspunkt | | |
Mandag | 06:30 | 14:05 | x |
Tirsdag til torsdag | 06:30 | 15:30 | x |
Fredag | 06:30 | 14:05 | 19:00 |
Lørdag | x | x | x |
Søndag | x | x | 18:50 |
Buss, linje 695 Grong - Namsos, avgang Grong stasjon:
Lierne
Ukedag | Tidspunkt | | | | | |
Mandag til fredag | 06:50 | x | 11:55 | x | x | |
Lørdag | x | 08:30 | 11:55 | x | x | |
Søndag | x | x | x | x | x | 19:45 |
Buss, linje 695 Namsos - Grong, ankomst Grong stasjon:
lierne1
Ukedag | Tidspunkt | | | | |
Mandag til fredag | 06:26 | 10:41 | x | x | 16:42 |
Lørdag | x | 10:42 | x | x | 16:12 |
Søndag | x | x | x | x | 18:57 |