Innfartsparkering for bil og sykkel
Trykk på kartet for å se hvor innfartsparkeringene ligger, hvilke holdeplasser som ligger i nærheten og hvilke ruter som stopper på holdeplassene.
Alle innfartsparkeringene er merket med blå farge og ikonet P.
Sted | Bil | Sykkel | Fasiliteter |
---|---|---|---|
Grong | |||
Grong stasjon | 75 bilplasser | Ukjent | Venterom og WC |
Harran stasjon | 10 bilplasser | Ukjent | |
Holtålen | |||
Reitan stasjon | 6 bilplasser | Venterom og WC | |
Ålen | 6 bilplasser | ||
Inderøy | |||
Røra stasjon | 27 bilplasser, 1 ladestasjon til el-bil og 1 plass for bevegelseshemmede | Ukjent | |
Indre Fosen | |||
Rissa skysstasjon | 10 bilplasser | 5 sykkeplasser | |
Klæbu | |||
Klæbu | 25 bilplasser | 8 sykkelplasser under tak | |
Tanemskrysset | 70 bilplasser | ||
Levanger | |||
Levanger stasjon** | 30 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede | Ukjent | |
Okkenhaug/Heir stasjon | 11 bilplasser | ||
Ronglan stasjon | 20 bilplasser | Ukjent | |
Røstad stasjon | Ja, men ukjent hvor mange plasser | Ukjent | |
Skogn stasjon | 28 bilplasser og 1 ladestasjon for el-bil | Ukjent | Venterom og WC. |
Åsen stasjon | 22 bilplasser, 2 plasser for bevegelseshemmede og 1 ladestasjon for el-bil | Ukjent | |
Malvik | |||
Hommelvik bomstasjon | 55 bilplasser | 8 sykkelplasser under tak | |
Hommelvik stasjon | ca. 30 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede | 21 sykkelplasser, 9 under tak | Café på stasjonsområdet. |
Leistadkrysset | 80 bilplasser | 12 sykkelplasser under tak | |
Sjølyst | 20 bilplasser | ||
Sveberg ved Malviksenteret | 37 bilplasser | 10 sykkelplasser | |
Vikhammer stasjon** | 21 bilplasser og 1 ladestasjon til el-bil. | 12 sykkelplasser | |
Være | 72 bilpasser og 3 plasser for bevegelseshemmede. | ||
Melhus | |||
Brubakken | 110 bilplasser og 40 bilplasser til og med sommeren 2019 | 10 sykkelplasser under tak | |
Hovin | 15 bilplasser, 1 plass for bevegelseshemmede og 1 ladestasjon for el-bil. | 12 sykkelplasser under tak | Venterom med tidslås. |
Kvål stasjon | 10 bilplasser, 1 ladestasjon til el-bil og 1 plass for bevegelseshemmede. | ||
Ler | 34 bilplasser | 12 sykkelplasser under tak | |
Lundamo | 40 bilplasser og 3 plasser bevegelseshemmede. | 10 sykkelplasser under tak | Venterom og minibank. |
Melhus skysstasjon | 150 bilplasser, 2 plasser for bevegelseshemmede og 50 avgiftsregulerte parkeringsplasser | 50 sykkelplasser, 30 under tak | Kiosk |
Meråker | |||
Kopperå stasjon | 10 bilplasser | Venterom og WC. | |
Meråker stasjon | 10 bilplasser | ||
Midtre Gauldal | |||
Kotsøy stasjon | 4 bilplasser | ||
Rognes stasjon | 6 bilplasser og 1 ladestasjon til el-bil. | Oppbevaringsbokser, servering, venterom og WC. | |
Støren togstasjon | 40 bilplasser, 1 ladestasjon for el-bil og 2 plasser for bevegelseshemmede | ||
Støren skysstasjon | 85 bilplasser | 15 sykkelplasser under tak | |
Namsskogan | |||
Lassemoen stasjon | 10 bilplasser | ||
Namsskogan | 6 bilplasser | entrom og WC. | |
Oppdal | |||
Oppdal stasjon | 100 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. | Alpinbakke, billettsalg, oppbevaringsbokser, servering, turistkontor, venterom og WC. | |
Orkland | |||
Orkanger skysstasjon | 120 bilplasser | ||
Rennebu | |||
Berkåk stasjon | 30 bilplasser | Døgnåpent venterom og WC. | |
Røros | |||
Glåmos stasjon | 10 bilplasser | Venterom. | |
Kongsvoll stasjon | 5 bilplasser | Venterom og WC. | |
Røros stasjon | 68 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. | Bagasjetralle, servering, venterom og WC | |
Skaun | |||
Buvika | 83 bilplasser | 10 sykkelplasser under tak | |
Børsa | 142 bilplasser | 10 sykkelplasser under tak | |
Eggkleiva | 12 bilplasser | ||
Snåsa | |||
Jørstad stasjon | 3 bilplasser. | ||
Snåsa stasjon | 15 bilplasser | Ukjent | Tilbringertransport, servering, venterom og WC. |
Steinkjer | |||
Sparbu stasjon | 25 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede. | Ukjent | |
Steinkjer stasjon | 35 bilplasser | 10 plasser i SykkelSafe. Les mer om SykkelSafe. | |
Steinkjer stasjon** | 70 bilplasser | Oppbevaringsbokser, billettsalg, servering, venterom og WC. | |
Vist | 13 bilplasser | Ja, under tak | |
Stjørdal | |||
Fosslia Fjellhall | Ja, men ukjent hvor mange plasser | ||
Hegra stasjon | 57 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede. Pendlerparkering er gratis for alle etter kl. 17:00 og fram til kl. 05:00 neste dag samt i helgene. | Leskur. | |
Hell stasjon** | 50 bilplasser | 16 sykkelplasser under tak | |
Skatval stasjon | 27 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. | Servering. | |
Stjørdal stasjon** | 95 bilplasser og 3 plasser for bevegelseshemmede. | ca. 200 sykkelplasser. Last ned appen "Bane NOR Parkering" for tilgang til sykkelhotellet. | Servering, billettsalg, venterom og WC. |
Stjørdal stasjon*** | 140 bilplasser | ||
Trondheim | |||
Klettkrysset | 30-50 bilplasser | ||
Heimdal stasjon** | 110 bilplasser og 4 plasser for bevegelseshemmede. | 9 sykkelplasser i sykkelhotell | |
Lademoen stasjon | Ingen | ca. 10 sykkelplasser under tak. | |
Leangen stasjon | 20 bilplasser | ||
Lerkendal stasjon | 2 plasser for bevegelseshemmede. | ||
Marienborg stasjon | Avgiftsregulerte p-plasser ved holdeplassen. | ||
Ranheim fabrikker | 38 bilplasser | 8 sykkelplasser | |
Selsbakk stasjon | 5 bilplasser | ||
Spongdal * | 22 bilplasser | 10 sykkelplasser under tak | |
Tonstadkrysset | 20 bilplasser | Ingen sykkelparkering | |
Trondheim S | 133 bilplasser | Servering, bagasjetralle, oppbevaringsbokser, venterom, stellerom, minibank, billettsalg og WC. | |
Verdal | |||
Bergsgrav stasjon | 10 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. | ||
Fleskhus | 9 bilplasser | ||
Verdal stasjon | 15 bilplasser | Ukjent | |
Verdal togstasjon | 48 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede | Billettsalg, venterom og WC. | |
Åfjord | |||
Åfjord skysstasjon | Ukjent antall bilplasser | Ukjent antall sykkelplasser |
* Spongdal: Følg skiltene fra veien. Adresse: Fylkesveg 707 Flakk-Klett. Gangvei (grus) til stoppet foran den gamle Spongdal skolen.
** Vikhammer, Hell stasjon, Heimdal stasjon og Steinkjer stasjon: De fleste parkeringsplasser på disse stasjonene er reservert for togpassasjerer med en gyldig periodebillett fra SJ. Mot parkeringsavgift.
*** Stjørdal stasjon: Omtrent 10 minutters gange til Stjørdal stasjon busstopp.
I tillegg er det sykkelparkeringer under tak uten parkering for bil på stedene:
- Trondheim S
- Stokkanhaugen
- Dalgård
- Husebytunet
- Kroppanmarka
- Ringve skole
- Olderdalen